SpaltFix K-540 Multi mobil* Der leistungsstarke Sägespalter mit großer Bewegleichkeit.

- 55 cm Stamm-Ø max.
- 35 t Spaltkraft max.
- 18 Scheite/Arbeitsgang max.
Details
Der Sägespaltautomat SpaltFix K-540 schneidet und spaltet Holz bis zu einem Stammdurchmesser von 55 cm in 2, 4, 6, 8, 12 bis 18 Scheite mit 50 cm Länge in nur einem Arbeitsgang. Das Schneiden der Stämme in präzise Stücke ermöglicht die SuperCut-Kettensäge mit automatischer Ketten- und Schwertspannung. Die hydraulische Holzwippe optimiert die Holzübergabe zwischen dem Säge- und Spaltbereich. Durch das Doppelzylinder-System verfügt die Maschine über einen doppelt so schnellen Rücklauf und somit über höhere Stundenleistung.
- Stammdurchmesser 10 – 55 cm
- Scheitlänge 25/30/33/40/45/50 cm
- Scheitanzahl max. pro Arbeitsgang 18
- Hydraulischer Stammvorschub mit Manipulator und zwei Einzugswalzen
- Sägesystem SuperCut Harvester 75 cm
- Hydraulischer Sägevorschub mit Doppelgreifer und automatischer Anschlaglüftung
- MULTI-Spaltsystem, ohne Messerwechsel
- Spaltkraft 35 t
- Stempelvorlauf/-rücklauf max. 28/33 cm/s mit Autospeed+
- Hydraulik Doppelzylindersystem
- Ölkühler und Betriebsstundenzähler serienmäßig
- verschiedene Fahrwerks-Optionen
spezialprogramm | ||||
Artikel Nr. | Type | Antrieb | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|
M7550 | Z | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 35 kW, Ölpumpe mit Literleistung 63/117 l/min bei 400 U/min | 4200 | 58.300,00 |
M7560 | E37 3x 400V, 50Hz | 37 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 63A, Ölpumpe 63/117 l/min | 4330 | 64.000,00 |
M7565 | E45 Turbo 3x 400V, 50Hz | 45 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 125A, Ölpumpe 63/117 l/min | 4400 | 67.000,00 |
M7570 | ZE37 3x 400V, 50Hz |
| 4500 | 68.000,00 |
M7595 | D47 | Dieselmotor Hatz 4TH50TICD EU stage V mit Dieselpartikelfilter, max. 47 kW, Verbrauch: 5,0-6,5 l/h, Tankinhalt 140 l, Ölpumpe 63/117 l/min | 4900 | 88.600,00 |
M7595NA | D47 | Dieselmotor Hatz 4TH50TIC US EPA Tier 4 final max. 47 kW, Verbrauch: 5,0-6,5 l/h, Tankinhalt 140 l, Ölpumpe 63/117 l/min. Ausschließlich geeignet für USA/CAN! Details siehe Anhang B. | 4900 | 88.600,00 |
Standmodell / Fahrwerke
Wählen Sie die passende Fahrwerksausführung sowie einen Stamm-Längsförderer.
spezialprogramm | |||
Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|
S (SO1111) | Aufpreis für Standmodell (Nachrüstung auf T / TA / TD möglich) | 250 | 2.000,00 |
T (SO1112) | Schlepperfahrwerk - 10 km/h, ohne Bremsanlage, Feststellbremse, Zugöse Ø 40 mm, Kupplungshöhe ~80 cm, max. Stützlast 1.350 kg. Transport auf öffentlichen Straßen nicht zulässig, nur für Nutzung am privaten Gelände (z.B. Holzplatz), Type-Z: Zapfwellenantrieb seitlich durch Abkuppeln des Traktors. Option W3, W4 oder W5 erforderlich. | 600 | 5.500,00 |
TA (SO1113) | Schlepperfahrwerk - 25 km/h, mit Auflaufbremse 3.500-8.000 kg max. nur LoF bis 8.000 kg, Zugöse Ø 40 mm, Kupplungshöhe ~80 cm, max. Stützlast 1.000 kg, inkl. Lichtbalken 12V, Type-Z: Zapfwellenantrieb seitlich durch Abkuppeln des Traktors. Option W3, W4 oder W5 erforderlich. | 800 | 6.800,00 |
T4 (SO1115) | Tandem-Schlepperfahrwerk - 40 km/h, Zugöse Ø 40 mm, Kupplungshöhe ~80 cm +/-10 cm schraubbar, max. Stützlast 1.000 kg. Parabelfederaggregat mit Gewichtsausgleich, Druckluft-Bremsanlage ohne ABS, 4 hydraulische Stützfüße, inkl. Lichtbalken 12V. Achtung! Kein Zapfwellenanschluss seitlich möglich - Option ZV wählen. Option W3, W4 oder W5 erforderlich. | 1250 | 18.700,00 |
TD (SO1114) | Schlepperfahrwerk - 25 km/h, mit Druckluftbremse, Zugöse Ø 40 mm, Kupplungshöhe ~80 cm, max. Stützlast 1.000 kg, inkl. Lichtbalken 12V, Type-Z: Zapfwellenantrieb seitlich durch Abkuppeln des Traktors. Option W3, W4 oder W5 erforderlich. | 900 | 9.300,00 |
SD (SO1118) | Tandem-Fahrwerk- 80 km/h, Zugöse Ø 40 mm, Kupplungshöhe ~80 cm +/-10 cm schraubbar, max. Stützlast 1.000 kg. Parabelfeder Aggregat mit Gewichtsausgleich, Druckluft-Bremsanlage mit ABS, vier hydraulische Stützfüße, inkl. Lichtbalken 24V. Achtung! Kein Zapfwellenanschluss seitlich möglich - Option ZV wählen. Option W3, W4 oder W5 erforderlich. | 1300 | 23.200,00 |
C (SO1117) | Aufpreis für Komfort-Paket: Hydraulische Stützfüße. Nur für Z-Antrieb mit Option ZV und/oder Antrieb über Dieselmotor | 30 | 1.040,00 |
X (SO1116) | Aufpreis für tiefliegende Zugöse Ø 40 mm oder für Zug-Kugelkupplung System K80, Kupplungshöhe ~50 cm bzw. kundenspezifische Höhe zu Schlepperfahrwerk (T/TA/TD) | 50 | 270,00 |
K80 (SO1350) | Aufpreis für Zug-Kugelkupplung System K80 | 15 | 550,00 |
A143 (SO9143) | Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE), nur für Österreich und Deutschland möglich! | 1 | 990,00 |
Fahrwerk mit Kranbeschickung
Wählen Sie die passende Fahrwerksausführung sowie einen Stamm-Längsförderer.
spezialprogramm | |||
Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|
TDKV (SO1132) | Tandem-Schlepperfahrwerk - 25 km/h, gefedert, hydraulische Stützfüße, Druckluftbremse, inkl. Lichtbalken 12V. Vorbereitet für Kranaufbau Penz 6ZH bzw. max. Hubmoment von 55 kNm (Pumpenleistung 63 l/min, 225 bar). Ohne CE-Konformitätserklärung aufgrund nachträglichem Kranaufbau! | 2200 | 32.000,00 |
TDK (SO1134) | Tandem-Schlepperfahrwerk - 25 km/h, gefedert, hydraulische Stützfüße, Druckluftbremse, inkl. Lichtbalken 12V, Kranaufbau Penz 6ZH (gleichzeitiger Kran- und SpaltFix-Betrieb ist nicht möglich) | 3500 | 87.000,00 |
SDKV (SO1133) | Tandem-Straßenfahrwerk - 80 km/h, gefedert, hydraulische Stützfüße, inkl. Lichtbalken 24V. Vorbereitet für Kranaufbau Penz 6ZH bzw. max. Hubmoment von 55 kNm (Pumpenleistung 63 l/min, 225 bar) Ohne CE-Konformitätserklärung aufgrund nachträglichem Kranaufbau! | 2200 | 40.000,00 |
SDK (SO1135) | Tandem-Straßenfahrwerk - 80 km/h, gefedert, hydraulische Stützfüße, inkl. Lichtbalken 24V. Kranaufbau Penz 6ZH (gleichzeitiger Kran- und SpaltFix-Betrieb ist nicht möglich) | 3550 | 99.000,00 |
A143 (SO9143) | Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE), nur für Österreich und Deutschland möglich! | 1 | 990,00 |
Sonderausstattung
Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.
industrieprogramm | |||
Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|
D (SO1348) | Sonnendach über Bedienpult mit integriertem Rücken-, Wind-/Wetterschutz | 80 | 2.450,00 |
L (SO1349) | LED-Arbeitsbeleuchtung, Achtung! Nur für Maschinen mit Antrieb über Dieselmotor | 3 | 670,00 |
Z (SO1106) | Zusatzhydraulik für Nebenantriebe (nicht möglich bei ZE-Antrieb) 16 l/min, 150 bar | 30 | 1.670,00 |
V (SO1098) | Zusatzventil Nebenhydraulik, max. 15 l/min- max. 150 bar (2 Anschlüsse Hydraulikmuffe Baugröße 2) | 40 | 980,00 |
Z2 (SO1131) | Zusätzlicher Zapfwellenanschluss auf Deichsel, für Schlepperfahrwerk (T) | 130 | 3.600,00 |
ZV (SO1130) | Zapfwellenanschluss vorne auf Deichsel anstatt seitlich, für Schlepperfahrwerk (T) | 25 | 660,00 |
L (SO1037) | Lichtbalken (für Maschinen mit Schlepperfahrwerk T) | 20 | 600,00 |
Spaltmesser
Für eine effiziente Arbeitsweise stehen Ihnen verschiedene Spaltmesservarianten zur Auswahl.
standardprogramm | |||
Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|
F0002943 | Spaltmesser 2-fach (Ø 0-25 cm), 4-fach (Ø 0-40 cm), 6-fach (Ø 25-55 cm), max. Stamm-Ø 55 cm | 272 | 3.100,00 |
F0002944 | Spaltmesser 2-fach (Ø 0-25 cm), 4-fach (Ø 0-40 cm), 8-fach (Ø 25-55 cm), max. Stamm-Ø 55 cm | 320 | 3.400,00 |
F0003065 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 6-fach (Ø 0-40 cm), 12-fach (Ø 35-45 cm), Ringmesser Ø 25 cm, max. Stamm-Ø 45 cm | 301 | 4.000,00 |
F0002927 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 6-fach (Ø 0-40 cm), 15-fach (Ø 35-45 cm), Ringmesser Ø 25 cm, max. Stamm-Ø 45 cm | 313 | 4.300,00 |
F0002990 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 6-fach (Ø 0-40 cm), 18-fach (Ø 35-45 cm), Ringmesser Ø 25 cm, max. Stamm-Ø 45 cm | 320 | 4.700,00 |
F0003226 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 8-fach (Ø 0-40 cm), 12-fach (Ø 35-45 cm), Ringmesser Ø 25 cm, max. Stamm-Ø 45 cm | 312 | 4.000,00 |
F0002986 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 8-fach (Ø 0-40 cm), 15-fach (Ø 35-45 cm), Ringmesser Ø 25 cm, max. Stamm-Ø 45 cm | 350 | 4.400,00 |
F0003027 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 6-fach (Ø 0-40 cm), 15-fach (Ø 35-50 cm), Ringmesser Ø 30 cm, max. Stamm-Ø 50 cm | 330 | 4.200,00 |
F0003001 | Ring-Spaltmesser 2-fach (Ø 0-18 cm), 8-fach (Ø 0-35 cm), 15-fach (Ø 35-50 cm), Ringmesser Ø 30 cm, max. Stamm-Ø 50 cm | 350 | 4.600,00 |
Zubehör
Praktisches Zubehör für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.
ersatzteile | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0004699 | K-540 Multi mobil Walzensieb zu Förderband HKF4/6, 4 hydraulisch angetriebene Siebwalzen | 3.000,00 |
F0001631 | Leuchteneinheit aufsteckbar für Schlepperfahrwerk (T) | 250,00 |
F0001866 | Tankheizung 230V, empfohlen bei regelmäßigen Umgebungstemperaturen unter 0°C Vorteil: stark verringerter Verschleiß im Hydrauliksystem | 830,00 |
F0002705 | Späneabsauganschluss Ø 15 cm für SpaltFix K-440 Multi bzw. SpaltFix K-540 Multi | 270,00 |
Z2000655 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 400,00 |
Service- und Verschleißteile
Original POSCH Ersatzteile überzeugen Sie mit Passgenauigkeit, höchster Qualität und Sicherheit.
ersatzteile | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
Z1370101 | Schwert | 130,00 |
Z1350105 | Kette | 45,00 |
F0002289 | Wartungs-Kit Kettensäge: 1 Schwert, 3 Ketten, 1 Antriebskettenrad | 370,00 |
F0003126 | Service-Kit (1.000 h) SpaltFix K-540. Rastensatz, Filtereinsätze und Sägekopfwartungsteile | 610,00 |
Förderbänder
Wählen Sie das richtige Förderband nach Auswurfhöhe.
spezialprogramm | ||||
Artikel Nr. | Beschreibung | Auswurfhöhe max. m | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|
HKF4 (SO1128) | Förderband 4 m, hydraulisch klappbar | 2,0 - 2,5 | 550 | 11.900,00 |
HKF6 (SO1129) | Förderband 6 m, hydraulisch klappbar | 2,5 - 3,5 | 800 | 16.700,00 |
Längsförderer
Wählen Sie abhängig von Stammlänge aus unterschiedlichen Ausführungen. Der Hydraulikantrieb erfolgt über den Sägespalter SpaltFix. Die maximale Stammlänge ist abhängig von der Wahl des Querförderers.
spezialprogramm | |||||
Artikel Nr. | Beschreibung | Stammlänge max. m | A m | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
W3 (SO1119) | Walzenförderer 3 m fix angeflanscht, inkl. Füllblech, Walzenabstand 75 cm, min. Stammlänge 1 m | 1 - | 3 | 450 | 10.100,00 |
W4 (SO1120) | Walzenförderer 4 m fix angeflanscht, inkl. Füllblech, Walzenabstand 75 cm, min. Stammlänge 1 m | 1 - | 3,75 | 700 | 11.900,00 |
W5 (SO1121) | Walzenförderer 5 m fix angeflanscht, inkl. Füllblech, Walzenabstand 75 cm, min. Stammlänge 1 m | 1 - | 4,5 | 900 | 13.500,00 |
Querförderer
Wählen Sie ergänzend zum gewählten Längsförderer den passenden Querförderer. Der Hydraulikantrieb erfolgt über den Sägespalter SpaltFix.
spezialprogramm | |||||||
Artikel Nr. | Beschreibung | Stammlänge max. m | B m | C m | Anzahl Kettenstränge | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 (SO1122) | Querförderer 2 m - 2 Stränge zu je 1,4 m zu Stamm-Längsförderer 3 m, für Stammlängen von 1,8 - 2,5 m. Option W3 erforderlich! | 1,8 - 2,5 | 1,4 | 1,7 | 2 | 350 | 6.400,00 |
Q22 (SO1123) | Querförderer 2 m - 2 Stränge zu je 2,0 m zu Stamm-Längsförderer 3 m, hydraulisch klappbar, für Stammlängen von 1,8 - 2,5 m. Option W3 erforderlich! | 1,8 - 2,5 | 2 | 1,7 | 2 | 900 | 9.500,00 |
Q3 (SO1124) | Querförderer 3 m - 3 Stränge zu je 1,4 m zu Stamm-Längsförderer 4 m, hydraulisch klappbar, für Stammlängen von 1,5 - 4,0 m. Option W4 erforderlich! | 1,5 - 4,0 | 1,4 | 1,3/1,7 | 3 | 500 | 8.800,00 |
Q32 (SO1125) | Querförderer 3 m - 3 Stränge zu je 2 m zu Stamm-Längsförderer 4 m, hydraulisch klappbar, für Stammlängen von 1,5 - 4,0 m. Option W4 erforderlich! | 1,5 - 4,0 | 2 | 1,3/1,7 | 3 | 600 | 10.200,00 |
Q4 (SO1126) | Querförderer 4 m - 3 Stränge zu je 1,4 m zu Stamm-Längsförderer 5 m, hydraulisch klappbar, für Stammlängen von 2,0 - 5,0 m. Option W5 erforderlich! Zusätzliche bzw. längere Kettenstränge mit gefedertem Tandem-Fahrwerk T4 oder SD möglich | 2,0 - 5,0 | 1,4 | 2,3/1,7 | 3 | 600 | 9.700,00 |
B (SO1127) | Bedienerseitiger Aufbau des Querförderers | 1 | 0,00 | ||||
Wählen Sie Ihre Region
Das Angebot von POSCH kann für unterschiedliche Regionen abweichen. Mit der richtigen Auswahl bekommen Sie immer die jeweils verfügbaren Produkte und Ausstattungen.
- Deutschland
Wählen Sie Ihre Sprache
Produktanfrage
Katalog-Bestellung