Stammbeschickungssystem zu SpaltFix S-375/S-376   Der Zuführtisch für Holzstämme bis Ø 41 cm 
  Zum Vergrößern Maus über das Bild bewegen
 Zum Vergrößern Maus über das Bild bewegen - 41 cm Stamm-Ø max.
- 5 fm Aufnahmevolumen
Details
  Der Zuführtisch besteht aus einem Längsförderer für den Stammvorschub und integriertem Querförderer zur Stammablage. Der Hydraulikantrieb erfolgt dabei immer über den Sägespalter SpaltFix. 
 Die Längs- und Querförderer sind als Kettenförderer ausgeführt und sind für Holzmengen bis 5 fm bzw. 1,5 t/m geeignet.
-   Fördersystem: Ketten- und Querförderer Fördersystem: Ketten- und Querförderer
| spezialprogramm | ||||||||
| Artikel Nr. | Beschreibung | Stammlänge max. m | A m | B m | C m | Anzahl Kettenstränge | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0002257E | Kettenförderer 2 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,7 - 2,5 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m | 1,7 - 2,5 | 2 | 2,2 | 1,55 | 2 | 525 | 9.400,00 | 
| F0002259E | Kettenförderer 2 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,0 - 2,5 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m | 1,0 - 2,5 | 2 | 2,2 | 0,78/0,78 | 3 | 740 | 11.200,00 | 
| F0002260E | Kettenförderer 2 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,0 - 2,5 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m | 1,0 - 2,5 | 2 | 3,2 | 0,78/0,78 | 3 | 735 | 13.700,00 | 
| F0002258E | Kettenförderer 2 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,7 - 2,5 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m | 1,7 - 2,5 | 2 | 3,2 | 1,55 | 2 | 600 | 11.200,00 | 
| F0002235E | Kettenförderer 2 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,7 - 2,5 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m | 1,7 - 2,5 | 2 | 4,2 | 1,55 | 2 | 695 | 13.000,00 | 
| F0002261E | Kettenförderer 2 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,0 - 2,5 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m | 1,0 - 2,5 | 2 | 4,2 | 0,78/0,78 | 3 | 885 | 16.500,00 | 
| F0002225E | Kettenförderer 3 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 3,5 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m | 1,5 - 3,5 | 3 | 2,2 | 1,2/1,2 | 3 | 810 | 12.500,00 | 
| F0002236E | Kettenförderer 3 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 3,5 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m | 1,5 - 3,5 | 3 | 3,2 | 1,2/1,2 | 3 | 910 | 14.800,00 | 
| F0002262E | Kettenförderer 3 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 3,5 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m | 1,5 - 3,5 | 3 | 4,2 | 1,2/1,2 | 3 | 1080 | 17.300,00 | 
| F0002238E | Kettenförderer 4 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 5,0 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m | 1,5 - 5,0 | 4 | 2,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1020 | 15.500,00 | 
| F0002263E | Kettenförderer 4 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 5,0 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m | 1,5 - 5,0 | 4 | 3,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1200 | 17.000,00 | 
| F0002264E | Kettenförderer 4 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 5,0 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m | 1,5 - 5,0 | 4 | 4,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1350 | 19.400,00 | 
| B (SO1144) | Bedienerseitiger Anbau des Querförderers | 1 | 0,00 | |||||
 Keine Einträge gefunden. 
 Wählen Sie Ihre Region
 Das Angebot von POSCH kann für unterschiedliche Regionen abweichen. Mit der richtigen Auswahl bekommen Sie immer die jeweils verfügbaren Produkte und Ausstattungen.
- Deutschland
Wählen Sie Ihre Sprache
  Produktanfrage
 Katalog-Bestellung
  
  
  
 