Prevesna žaga WKE Zmogljiva prevesna krožna žaga z e-pogonom s klinastim jermenom
Za povečanje miško premaknite čez sliko
- 24 cm Maks. premer reza
- 175 kg Minimalna teža
Podrobnosti
S prevesom na krogličnih ležajih posebej enostavna za uporabo in stabilna. Posebna konstrukcija prevesa preprečuje obračanje polen. Praktična oprema olajša rezanje.
- Pogon na klinasti jermen: žagin list je pritrjen na stabilno žagino gred. Motor je preko klinastega jermena povezan z žagino gredjo in tako zaščiten pred preobremenitvijo.
- Izjemno tihi žagin list Purr-WIDIA Ø 70 cm
- Največji premer 24 cm pri rezanju drv
- Stikalo z zaščito motorja in pretvornik faz
- Prevozen z dvema kolesoma iz polne gume Ø 30 cm
standardprogramm | ||||
Št. izdelka | Tip | Pogon | Masa kg | brez DDV / z DDV |
---|---|---|---|---|
M1356HSWL | WKE5,5 | 5,5 kW E-motor 400V, S6, CEE 16A, dva visoko zmogljiva klinasta jermena E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 176 | 3.070,00 |
M1349HSWL | WKE7,5 | 7,5 kW E-motor 400V, S6, CEE 16A, dva visoko zmogljiva klinasta jermena E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 188 | 3.550,00 |
Posebna oprema
Simplificați-vă munca de zi cu zi cu o serie de posibilități de echipare practice. La echiparea inițială incl. montaj.
standardprogramm | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
A (SO1232) | Dolžinsko nastavljiv vzdolžni prislon na žago pripravljen za montažo, vključno s kompletom za predelavo na standardno prevesico ( za model HS) | 280,00 |
N (SO1336) | Vpenjalo (preklopno) za fiksiranje lesa med žaganjem (npr. pri večkratnih rezih ali za večkratne okroglice) | 235,00 |
W (SO1043) | Doplačilo za krožno žago z listom krožne žage WIDIA Ø 70 cm, 84 zob (Z1300103), namesto serijskega lista krožne žage. Prednost: 50 % večja zmogljivost rezanja trdega lesa, manj hrupa | 95,00 |
WL (SO1490) | 0,00 | |
GZ (SO1494) | -150,00 | |
D (SO1259) | Tritočkovni dodatek za prevesne žage tipov WB/WE/WKE | 540,00 |
Y (SO1280) | Zagon zvezda-trikotnik za pogon s pomočjo električnega agregata oz. mehki zagon za prevesno žago z neposrednim zagonom (primerno za 5,5 kW E-motorje) | 165,00 |
F0003732 | Podvozje traktorja 10 km/h, možno za tip WZ/WZE, model HS | 710,00 |
Oprema
Praktična oprema za večjo moč in udobje pri delu z lesom
ersatzteile | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
Z1300080 | List krožne žage Ø 70 cm, 56 zob, kromiran | 150,00 |
Z1300103 | List krožne žage Ø 70 cm, 84 zob, WIDIA | 270,00 |
F0003534 | Števec ur za stroje z E-pogonom 400V, model HS | 205,00 |
F0003773 | Priključek za sesanje trsk Ø 10 cm za prevesno žago brez tritočkovnega obešanja, model H/HS | 155,00 |
F0003775 | Kolčni kolut, Kombinacija + A ni mogoča z modelom H/HS | 135,00 |
F0003779 | Podaljšanje prevesice s koluti za žaganje lesnih cepancev do 200 cm, vključno z držalom za odlagalno površino podaljšanja, model H/HS | 205,00 |
F0003835 | Transportni pripomoček za krožno žago z E-pogonom, model H/HS (serijsko pri Z-/ZE- in B-pogonu) | 205,00 |
F0003887 | Dodatna oprema tritočkovne konstrukcije za obstoječo prevesno žago-tip WE/WKE, model H/HS | 750,00 |
F0004128 | Vzdolžni prislon, nastavljiv, možnost dodatne opreme, model HS: od 20 do 34 cm, model H: od 18-34 cm | 310,00 |
F0004402 | Vpenjalo (s funkcijo vklopa in izklopa) za fiksiranje lesa med žaganjem (npr. pri večkratnem rezanju ali ob prisotnosti večih okroglic). Možnost dodatne opreme od aprila 2019, model HS. | 310,00 |
F0004865 | list krožne žage Ø 70 cm, 56 zob, kromiran | 195,00 |
F0004867 | List krožne žage Ø 70 cm, 84 zob, WIDIA | 290,00 |
Izberite regijo
Asortima izdelkov POSCH se lahko med regijami razlikuje. S pravilnimi izbiramo vam bomo lahko zagotovili najbolje opremo in izdelke, ki so na voljo.
- Slovenia
Izberite jezik
povpraševanje po izdelku
Naročilo kataloga