AutoSplit 250 Cepilni avtomat za učinkovito proizvodnjo vžigalic

- 5 t Maksimalna cepilna moč
- 3 sek Na cikel cepljenja
- ~ 100 Maks. št vreč/uro
- uporaba za mehek les
- cepilna moč maks. 5 t
- ciklus cepljenja pribl. 3 sek
- dolžina roba polen nastavljiva 0 – 18cm
- dolžina lesa 12 – 20cm
- rezilo V-oblike
- okrogel les maks. Ø 25cm, tramovi maks. ■ 20x20cm
- moč maks. 2 srm/h
Št. izdelka | Tip | Pogon | Moč | Cikel cepljenja s | Cepilna moč t | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|
M6805 | E7,5 | 7,5 kW-E-motor 400V, S6, CEE 16A E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 1,5 srm/h (pribl. 75 vreč) | 4 | 5 | 632 |
M6835 | E3D | 3 kW E-motor 230V, S6, dvostopenjska črpalka E-pogon: s stikalom za zaščito motorja | 1 srm/h (pribl. 50 vreč) | 5 | 4,5 | 620 |
M6808C | E9 | 9 kW e-motor 400V, S6, CEE 32A vključno z oljnim hladilnikom in tišje delujočo lito črpalko E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 2 srm/h (pribl. 100 vreč) | 3 | 5 | 680 |
M6810 | PZG | Kardanska gred traktorja, poraba moči 10 kW, maks. priporočeno število vrtljajev kardanske gredi 380 vrt./min. Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II | 2 srm/h (pribl. 100 vreč) | 3 | 5 | 656 |
M6818C | PZG-E9 | Kardanska gred traktorja, poraba moči min. 10 kW, maks. priporočeno število vrtljajev kardanske gredi 380 vrt./min. 9 kW e-motor 400V, S6, CEE 32A vključno z oljnim hladilnikom in tišje delujočo lito črpalko Kombi: Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II, E-pogon s stikalom za zaščito motorja in fazni pretvornik | 2 srm/h (pribl. 100 vreč) | 3 | 5 | 750 |
M6820 | PZG-E7,5 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II, E-pogon s stikalom za zaščito motorja in fazni pretvornik |
| 4 | 5 | 710 |
M6845 | PZGE-E3D 230V, 50Hz |
Kombi: Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II, E-pogon: s stikalom za zaščito motorja |
| 5 | 5 | 695 |
M6830 | B15 | 16,4 kW bencinski motor (B&S) z E-zaganjalnikom, poraba: 3,0-3,5 l/h, kapaciteta rezervoarja: 8 l | 2 srm/h (pribl. 100 vreč) | 3 | 5 | 738 |
Št. izdelka | Opis |
---|---|
F0002827 | Žleb za embalažo (za slojevito embalažo) |
Z9900550 | Mrežasta vreča 10 kg (40 x 60 cm), 100 kom. (za razsute in nevezane embalaže) |
F0002828 | Pomični dvojni okvir (za razsuto embalažo) |
Z9900554 | Mrežasta vreča 25 kg (50 x 80 cm), 100 kom. (za nevezane embalaže) |
- Cadru de 2 glisant
- Pakirni žleb
Št. izdelka | Opis |
---|---|
D (SO1012) | Tritočkovno obešenje za stroje z E-motorjem |
E (SO1014) | Enojno rezilo za les za podkurjenje iz desk ali krajnikov iz lesa |
S (SO1011) | Izvedba stroja za kratki les 12-15 cm |
C (SO1013) | Oljni hladilnik priporočljiv za trajno delovanje (nad 4 ure) ali pri uporabi pri zunanji temperaturi nad 30°C. Dodatna prednost je daljša življenjska doba hidravličnih komponent zaradi manjše obrabe. |
Št. izdelka | Opis |
---|---|
F0002840 | Komplet za privijačenje za predelavo dolgega lesa v kratkega 12-15 cm |
Z2000636 | Dvočlenkasta gred Walterscheid W-Line |
F0002179 | Števec ur za stroje z E-pogonom |
F0001806 | Števec ur za stroje s pogonom na kardansko gred, z prikazom števila vrtljajev |
Asortima izdelkov POSCH se lahko med regijami razlikuje. S pravilnimi izbiramo vam bomo lahko zagotovili najbolje opremo in izdelke, ki so na voljo.
- Slovenia