| Premer debla maks. | 41 cm |
| Dolžina polena maks. | 33 cm |
| Cepilna sila maks. | 12 t |
| Zmogljivost vžigalnega lesa maks. | 1.5 srm/h |
| Zmogljivost drv maks. | 12 srm/h |
Modelul produsului
Modul de funcționare
Diametrul trunchiului până la
Forța de despicare min.
Tipuri de acționare
Transport
24 produs
| Premer debla maks. | 41 cm |
| Dolžina polena maks. | 33 cm |
| Cepilna sila maks. | 12 t |
| Zmogljivost vžigalnega lesa maks. | 1.5 srm/h |
| Zmogljivost drv maks. | 12 srm/h |
| Premer debla maks. | 25 cm |
| Dolžina polena maks. | 20 cm |
| Cepilna sila maks. | 5 t |
| Zmogljivost vžigalnega lesa maks. | 2 srm/h |
| Lastna teža | od 620 kg |
| Premer debla maks. | 37.5 cm |
| Dolžina polena maks. | 42 cm |
| Cepilna sila maks. | 11 t |
| Zmogljivost vžigalnega lesa maks. | 1.5 srm/h |
| Zmogljivost drv maks. | 10 srm/h |
| Premer debla maks. | 60 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 22 t |
| Hitri tek naprej | 11 cm/s |
| Povratek | 20 cm/s |
| Premer debla maks. | 60 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 26 t |
| Hitri tek naprej | 10 cm/s |
| Povratek | 17 cm/s |
| Premer debla maks. | 45 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 13 t |
| Hitri tek naprej | 23 cm/s |
| Povratek | 20 cm/s |
| Premer debla maks. | 50 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 16 t |
| Hitri tek naprej | 19 cm/s |
| Povratek | 23 cm/s |
| Premer debla maks. | 50 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 18 t |
| Hitri tek naprej | 10 cm/s |
| Povratek | 19 cm/s |
| Premer debla maks. | 60 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 20 t |
| Hitri tek naprej | 11 cm/s |
| Povratek | 21 cm/s |
| Premer debla maks. | 60 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 22 t |
| Hitri tek naprej | 23 cm/s |
| Povratek | 20 cm/s |
| Premer debla maks. | 60 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 24 t |
| Hitri tek naprej | 18 cm/s |
| Povratek | 42 cm/s |
| Premer debla maks. | 65 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 26 t |
| Hitri tek naprej | 23 cm/s |
| Povratek | 17 cm/s |
| Premer debla maks. | 30 cm |
| Dolžina polena maks. | 55 cm |
| Cepilna sila maks. | 8 t |
| Hitri tek naprej | 8 cm/s |
| Povratek | 22 cm/s |
| Premer debla maks. | 45 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 13 t |
| Hitri tek naprej | 5 cm/s |
| Povratek | 19 cm/s |
| Premer debla maks. | 50 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 16 t |
| Hitri tek naprej | 3 cm/s |
| Povratek | 14 cm/s |
| Premer debla maks. | 50 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 20 t |
| Hitri tek naprej | 6 cm/s |
| Povratek | 11 cm/s |
| Premer debla maks. | 50 cm |
| Dolžina polena maks. | 110 cm |
| Cepilna sila maks. | 22 t |
| Hitri tek naprej | 6 cm/s |
| Povratek | 12 cm/s |
| Premer debla maks. | 40 cm |
| Dolžina polena maks. | 55 cm |
| Cepilna sila maks. | 8 t |
| Hitri tek naprej | 19 cm/s |
| Povratek | 14 cm/s |
| Premer debla maks. | 50 cm |
| Dolžina polena maks. | 55 cm |
| Cepilna sila maks. | 8 t |
| Hitri tek naprej | 8 cm/s |
| Povratek | 32 cm/s |
| Premer debla maks. | 35 cm |
| Dolžina polena maks. | 55 cm |
| Cepilna sila maks. | 6 t |
| Hitri tek naprej | 5 cm/s |
| Povratek | 31 cm/s |
| Premer debla maks. | 40 cm |
| Dolžina polena maks. | 55 cm |
| Cepilna sila maks. | 7.2 t |
| Hitri tek naprej | 5 cm/s |
| Povratek | 46 cm/s |
| Premer debla maks. | 80 cm |
| Dolžina polena maks. | 125 cm |
| Cepilna sila maks. | 26 t |
| Hitri tek naprej | 33 cm/s |
| Povratek | 28 cm/s |
| Premer debla maks. | 80 cm |
| Dolžina polena maks. | 125 cm |
| Cepilna sila maks. | 30 t |
| Hitri tek naprej | 25 cm/s |
| Povratek | 26 cm/s |
| Premer debla maks. | 80 cm |
| Dolžina polena maks. | 125 cm |
| Cepilna sila maks. | 30 t |
| Hitri tek naprej | 36 cm/s |
| Povratek | 50 cm/s |
Nu sunt disponibile produse pentru această selecție.