| Stammdurchmesser max. | 41 cm |
| Scheitlänge max. | 33 cm |
| Spaltkraft max. | 12 t |
| Leistung Anzündholz max. | 1.5 srm/h |
| Leistung Brennholz max. | 12 srm/h |
Produktmodell
Arbeitsweise
Stammdurchmesser bis
Spaltkraft min.
Antriebsarten
Transport
24 Produkte
| Stammdurchmesser max. | 41 cm |
| Scheitlänge max. | 33 cm |
| Spaltkraft max. | 12 t |
| Leistung Anzündholz max. | 1.5 srm/h |
| Leistung Brennholz max. | 12 srm/h |
| Stammdurchmesser max. | 25 cm |
| Scheitlänge max. | 20 cm |
| Spaltkraft max. | 5 t |
| Leistung Anzündholz max. | 2 srm/h |
| Eigengewicht | ab 620 kg |
| Stammdurchmesser max. | 37.5 cm |
| Scheitlänge max. | 42 cm |
| Spaltkraft max. | 11 t |
| Leistung Anzündholz max. | 1.5 srm/h |
| Leistung Brennholz max. | 10 srm/h |
| Stammdurchmesser max. | 60 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 22 t |
| Vorlauf | 11 cm/s |
| Rücklauf | 20 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 60 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 26 t |
| Vorlauf | 10 cm/s |
| Rücklauf | 17 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 45 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 13 t |
| Vorlauf | 23 cm/s |
| Rücklauf | 20 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 45 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 13 t |
| Vorlauf | 5 cm/s |
| Rücklauf | 19 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 50 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 16 t |
| Vorlauf | 19 cm/s |
| Rücklauf | 23 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 50 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 16 t |
| Vorlauf | 3 cm/s |
| Rücklauf | 14 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 50 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 18 t |
| Vorlauf | 10 cm/s |
| Rücklauf | 19 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 60 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 20 t |
| Vorlauf | 11 cm/s |
| Rücklauf | 21 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 50 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 20 t |
| Vorlauf | 6 cm/s |
| Rücklauf | 11 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 60 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 22 t |
| Vorlauf | 23 cm/s |
| Rücklauf | 20 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 50 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 22 t |
| Vorlauf | 6 cm/s |
| Rücklauf | 12 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 60 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 24 t |
| Vorlauf | 18 cm/s |
| Rücklauf | 42 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 65 cm |
| Scheitlänge max. | 110 cm |
| Spaltkraft max. | 26 t |
| Vorlauf | 23 cm/s |
| Rücklauf | 17 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 30 cm |
| Scheitlänge max. | 55 cm |
| Spaltkraft max. | 8 t |
| Vorlauf | 8 cm/s |
| Rücklauf | 22 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 40 cm |
| Scheitlänge max. | 55 cm |
| Spaltkraft max. | 8 t |
| Vorlauf | 19 cm/s |
| Rücklauf | 14 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 50 cm |
| Scheitlänge max. | 55 cm |
| Spaltkraft max. | 8 t |
| Vorlauf | 8 cm/s |
| Rücklauf | 32 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 35 cm |
| Scheitlänge max. | 55 cm |
| Spaltkraft max. | 6 t |
| Vorlauf | 5 cm/s |
| Rücklauf | 31 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 40 cm |
| Scheitlänge max. | 55 cm |
| Spaltkraft max. | 7.2 t |
| Vorlauf | 5 cm/s |
| Rücklauf | 46 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 80 cm |
| Scheitlänge max. | 125 cm |
| Spaltkraft max. | 26 t |
| Vorlauf | 33 cm/s |
| Rücklauf | 28 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 80 cm |
| Scheitlänge max. | 125 cm |
| Spaltkraft max. | 30 t |
| Vorlauf | 25 cm/s |
| Rücklauf | 26 cm/s |
| Stammdurchmesser max. | 80 cm |
| Scheitlänge max. | 125 cm |
| Spaltkraft max. | 30 t |
| Vorlauf | 36 cm/s |
| Rücklauf | 50 cm/s |
Für diese Auswahl sind keine Produkte verfügbar.