| Tømmerdiameter maks. | 41 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 33 cm |
| Klyvekraft maks. | 12 t |
| Ytelse opptenningsved maks. | 1.5 srm/h |
| Ytelse ved maks. | 12 srm/h |
Produktmodell
Arbeidsmetode
Stammediameter opp til
Spaltkraft min.
Drivtyper
Transport
24 produkter
| Tømmerdiameter maks. | 41 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 33 cm |
| Klyvekraft maks. | 12 t |
| Ytelse opptenningsved maks. | 1.5 srm/h |
| Ytelse ved maks. | 12 srm/h |
| Tømmerdiameter maks. | 25 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 20 cm |
| Klyvekraft maks. | 5 t |
| Ytelse opptenningsved maks. | 2 srm/h |
| Egenvekt | fra 620 kg |
| Tømmerdiameter maks. | 37.5 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 42 cm |
| Klyvekraft maks. | 11 t |
| Ytelse opptenningsved maks. | 1.5 srm/h |
| Ytelse ved maks. | 10 srm/h |
| Tømmerdiameter maks. | 60 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 22 t |
| Forløp | 11 cm/s |
| Retur | 20 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 60 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 26 t |
| Forløp | 10 cm/s |
| Retur | 17 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 45 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 13 t |
| Forløp | 23 cm/s |
| Retur | 20 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 45 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 13 t |
| Forløp | 5 cm/s |
| Retur | 19 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 50 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 16 t |
| Forløp | 19 cm/s |
| Retur | 23 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 50 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 16 t |
| Forløp | 3 cm/s |
| Retur | 14 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 50 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 18 t |
| Forløp | 10 cm/s |
| Retur | 19 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 60 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 20 t |
| Forløp | 11 cm/s |
| Retur | 21 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 50 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 20 t |
| Forløp | 6 cm/s |
| Retur | 11 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 60 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 22 t |
| Forløp | 23 cm/s |
| Retur | 20 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 50 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 22 t |
| Forløp | 6 cm/s |
| Retur | 12 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 60 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 24 t |
| Forløp | 18 cm/s |
| Retur | 42 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 65 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 110 cm |
| Klyvekraft maks. | 26 t |
| Forløp | 23 cm/s |
| Retur | 17 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 30 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 55 cm |
| Klyvekraft maks. | 8 t |
| Forløp | 8 cm/s |
| Retur | 22 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 40 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 55 cm |
| Klyvekraft maks. | 8 t |
| Forløp | 19 cm/s |
| Retur | 14 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 50 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 55 cm |
| Klyvekraft maks. | 8 t |
| Forløp | 8 cm/s |
| Retur | 32 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 35 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 55 cm |
| Klyvekraft maks. | 6 t |
| Forløp | 5 cm/s |
| Retur | 31 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 40 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 55 cm |
| Klyvekraft maks. | 7.2 t |
| Forløp | 5 cm/s |
| Retur | 46 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 80 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 125 cm |
| Klyvekraft maks. | 26 t |
| Forløp | 33 cm/s |
| Retur | 28 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 80 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 125 cm |
| Klyvekraft maks. | 30 t |
| Forløp | 25 cm/s |
| Retur | 26 cm/s |
| Tømmerdiameter maks. | 80 cm |
| Vedkubbelengde maks. | 125 cm |
| Klyvekraft maks. | 30 t |
| Forløp | 36 cm/s |
| Retur | 50 cm/s |
Det finnes ingen produkter i dette utvalget.