AutoSplit 250 Automatyczna łuparka do wydajnej produkcji drewna na rozpałkę

- 5 t Siła łupania maks.
- 3 sek na cykl łupania
- ~ 100 Worki/godzinę maks.
- Zastosowanie do drewna miękkiego
- Siła rozłupywania maks. 5 ton
- Cykl łupania ok. 3 s
- Długość krawędzi polana regulowania 0 – 18cm
- Długość drewna 12 – 20cm
- Nóż o profilu „V”
- Okrąglaki maks. Ø 25cm, kantówka maks. ■ 20x20cm
- Wydajność maks. 2 metry rozlicz / h
Nr artykułu | Typ | Napęd | Osiągi | Cykl łupania | Siła łupania t | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|
M6805 | E7,5 | Silnik elektryczny o mocy 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A Napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz | 1,5 srm/h (ok. 75 worków) | 4 | 5 | 632 |
M6835 | E3D | Silnik elektryczny o mocy 3 kW, 230V, S6, pompa dwustopniowa Napęd elektryczny: wyłącznikiem ochronnym silnika | 1 srm/h (ok. 50 worków) | 5 | 4,5 | 620 |
M6808C | E9 | Silnik elektryczny 9 kW 400V, S6, CEE 32A wraz z chłodnicą olejową i cichobieżną pompą żeliwną Napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 680 |
M6810 | PZG | Wał transmisyjny ciągnika, zapotrzebowanie na moc 10 kW, maks. zalecana prędkość obrotowa wału transmisyjnego 380 obr./min. Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 656 |
M6818C | PZG-E9 |
Kombi: Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II, napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 750 |
M6820 | PZG-E7,5 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II, napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz |
| 4 | 5 | 710 |
M6845 | PZGE-E3D 230V, 50Hz |
Kombi: Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II, napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika |
| 5 | 5 | 695 |
M6830 | B15 | Silnik benzynowy (B&S) o mocy 16,4 kW, rozrusznik elektryczny, zużycie: 3,0-3,5 l/h, pojemność baku: 8 l | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 738 |
Nr artykułu | Opis |
---|---|
F0002827 | Rynna pakująca (do pakowania warstwowego) |
Z9900550 | Worek siatkowy 10 kg (40 x 60 cm), 100 sztuk (do pakowania warstwowego i luzem) |
F0002828 | Przesuwna rama podwójna (dla luźnego opakowania) |
Z9900554 | Worek siatkowy 25 kg (50 x 80 cm), 100 sztuk (tylko do pakowania luzem) |
- Podwójna rama przesuwna
- Rynna pakowania
Nr artykułu | Opis |
---|---|
D (SO1012) | Zawieszenie trzypunktowe dla maszyn z silnikiem elektrycznym |
E (SO1014) | Pojedyncze ostrze na drewno rozpałkowe z desek lub z okrajków drewna |
S (SO1011) | Wersja maszyny dla króciaków 12-15 cm |
C (SO1013) | Chłodnica oleju do długotrwałej eksploatacji (od 4 godzin) lub zalecana przy stosowaniu w temperaturze powietrza powyżej 30°C. Kolejna zaleta: dłuższa żywotność komponentów hydraulicznych dzięki niewielkiemu zużyciu. |
Nr artykułu | Opis |
---|---|
F0002840 | Zestaw do przykręcania w celu przebudowy z drewna długiego na krótkie 12-15 cm |
Z2000636 | Wał przegubowy Walterscheid W-Line |
F0002179 | Licznik godzin dla maszyn z silnikiem elektrycznym |
F0001806 | Licznik godzin dla maszyn napędzanych wałem z ciągnik z sygnalizacją prędkości obrotowej |
Asortyment produktów firmy POSCH oferowanych w rożnych regionach może być inny. Odpowiedni wybór regionu gwarantuje przedstawienie najlepszych dostępnych produktów i wyposażenia.
- Polska