| Średnica kłody min. | 7 cm |
| Średnica kłody maks. | 36 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
Model produktu
Średnica pnia do
Długość pnia maks. m
Typowe ilości przetwarzane w srm / a
Wydajność przetwarzania, maks. srm/h
Rezerwa na cięcie
System szczelinowy
Podwozie
Kabina
Rodzaj inwestycji
9 produkty
| Średnica kłody min. | 7 cm |
| Średnica kłody maks. | 36 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 7 cm |
| Średnica kłody maks. | 36 cm |
| Maksymalna długość pnia | 4 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 41 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 49 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | VARIO |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 55 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 28 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 55 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 28 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 70 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 27 srm/h |
| System łupania | VARIO |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 70 cm |
| Maksymalna długość pnia | 4 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 33 srm/h |
| System łupania | VARIO |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 70 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 33 srm/h |
| System łupania | VARIO |
W tej kategorii nie ma żadnych produktów.