| Odpowiednie dla ilości powietrza maks. | 1500 m3/h |
| Masa własna | z 85 kg |
16 izdelki
| Odpowiednie dla ilości powietrza maks. | 1500 m3/h |
| Masa własna | z 85 kg |
| Odpowiednie dla ilości powietrza maks. | 3300 m3/h |
| Masa własna | z 116 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Wydajność czyszczenia maks. | 25 srm/h |
| Masa własna | z 200 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Wydajność czyszczenia maks. | 15 srm/h |
| Masa własna | z 780 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Wydajność czyszczenia maks. | 30 srm/h |
| Masa własna | z 1370 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Wydajność czyszczenia maks. | 60 srm/h |
| Masa własna | z 2700 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Wydajność na operatora maks. do | 10 srm/h |
| Masa własna | z 270 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Wydajność na operatora maks. do | 10 srm/h |
| Masa własna | z 590 kg |
| Wydajność powietrza | 1500 m3/h |
| Masa własna | z 99 kg |
| Wydajność powietrza | 2500 m3/h |
| Masa własna | z 160 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Pojemność bębna napełniającego | 1.6 srm |
| Masa własna | z 590 kg |
| Długość polana maks. | 50 cm |
| Pojemność bębna napełniającego | 1.6 srm |
| Masa własna | z 538 kg |
| Szerokość pasa transportowego | 300 mm |
| Wysokość wyrzutu maks. | 3.3 m |
| Masa własna | z 278 kg |
| Szerokość pasa transportowego | 550 mm |
| Wysokość wyrzutu maks. | 3.7 m |
| Masa własna | z 605 kg |
| Szerokość pasa transportowego | 550 mm |
| Wysokość wyrzutu maks. | 4.8 m |
| Masa własna | z 925 kg |
| Masa własna | z 613 kg |
Za to izbiro ni na voljo nobenih izdelkov.