| Średnica kłody maks. | 41 cm |
| Długość polana maks. | 33 cm |
| Siła łupania maks. | 12 t |
| Wydajność drewna rozpałkowego maks. | 1.5 srm/h |
| Wydajność drewna opałowego maks. | 12 srm/h |
Model izdelka
Način delovanja
Premer debla do
Sila razcepa, min.
Vrste pogonov
Prevoz
24 izdelki
| Średnica kłody maks. | 41 cm |
| Długość polana maks. | 33 cm |
| Siła łupania maks. | 12 t |
| Wydajność drewna rozpałkowego maks. | 1.5 srm/h |
| Wydajność drewna opałowego maks. | 12 srm/h |
| Średnica kłody maks. | 25 cm |
| Długość polana maks. | 20 cm |
| Siła łupania maks. | 5 t |
| Wydajność drewna rozpałkowego maks. | 2 srm/h |
| Masa własna | z 620 kg |
| Średnica kłody maks. | 37.5 cm |
| Długość polana maks. | 42 cm |
| Siła łupania maks. | 11 t |
| Wydajność drewna rozpałkowego maks. | 1.5 srm/h |
| Wydajność drewna opałowego maks. | 10 srm/h |
| Średnica kłody maks. | 60 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 22 t |
| Bieg szybki | 11 cm/s |
| Powrót | 20 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 60 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 26 t |
| Bieg szybki | 10 cm/s |
| Powrót | 17 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 45 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 13 t |
| Bieg szybki | 23 cm/s |
| Powrót | 20 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 50 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 16 t |
| Bieg szybki | 19 cm/s |
| Powrót | 23 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 50 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 18 t |
| Bieg szybki | 10 cm/s |
| Powrót | 19 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 60 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 20 t |
| Bieg szybki | 11 cm/s |
| Powrót | 21 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 60 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 22 t |
| Bieg szybki | 23 cm/s |
| Powrót | 20 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 60 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 24 t |
| Bieg szybki | 18 cm/s |
| Powrót | 42 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 65 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 26 t |
| Bieg szybki | 23 cm/s |
| Powrót | 17 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 30 cm |
| Długość polana maks. | 55 cm |
| Siła łupania maks. | 8 t |
| Bieg szybki | 8 cm/s |
| Powrót | 22 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 45 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 13 t |
| Bieg szybki | 5 cm/s |
| Powrót | 19 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 50 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 16 t |
| Bieg szybki | 3 cm/s |
| Powrót | 14 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 50 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 20 t |
| Bieg szybki | 6 cm/s |
| Powrót | 11 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 50 cm |
| Długość polana maks. | 110 cm |
| Siła łupania maks. | 22 t |
| Bieg szybki | 6 cm/s |
| Powrót | 12 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 40 cm |
| Długość polana maks. | 55 cm |
| Siła łupania maks. | 8 t |
| Bieg szybki | 19 cm/s |
| Powrót | 14 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 50 cm |
| Długość polana maks. | 55 cm |
| Siła łupania maks. | 8 t |
| Bieg szybki | 8 cm/s |
| Powrót | 32 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 35 cm |
| Długość polana maks. | 55 cm |
| Siła łupania maks. | 6 t |
| Bieg szybki | 5 cm/s |
| Powrót | 31 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 40 cm |
| Długość polana maks. | 55 cm |
| Siła łupania maks. | 7.2 t |
| Bieg szybki | 5 cm/s |
| Powrót | 46 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 80 cm |
| Długość polana maks. | 125 cm |
| Siła łupania maks. | 26 t |
| Bieg szybki | 33 cm/s |
| Powrót | 28 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 80 cm |
| Długość polana maks. | 125 cm |
| Siła łupania maks. | 30 t |
| Bieg szybki | 25 cm/s |
| Powrót | 26 cm/s |
| Średnica kłody maks. | 80 cm |
| Długość polana maks. | 125 cm |
| Siła łupania maks. | 30 t |
| Bieg szybki | 36 cm/s |
| Powrót | 50 cm/s |
Za to izbiro ni na voljo nobenih izdelkov.