| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 55 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 28 srm/h |
| System łupania | MULTI |
Model izdelka
Premer debla do
Dolžina debla, največ m
Običajne količine obdelave v srm / a
Proizvodna zmogljivost, največ srm/h
Rezervna dolžina
Sistem razdeljevanja
Podvozje
Kabina
Vrsta naložbe
9 izdelki
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 55 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 28 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 55 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 28 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 70 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 27 srm/h |
| System łupania | VARIO |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 70 cm |
| Maksymalna długość pnia | 4 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 33 srm/h |
| System łupania | VARIO |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 70 cm |
| Maksymalna długość pnia | 6 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 33 srm/h |
| System łupania | VARIO |
| Średnica kłody min. | 7 cm |
| Średnica kłody maks. | 36 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 7 cm |
| Średnica kłody maks. | 36 cm |
| Maksymalna długość pnia | 4 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 41 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | MULTI |
| Średnica kłody min. | 10 cm |
| Średnica kłody maks. | 49 cm |
| Maksymalna długość pnia | 5 m |
| Wydajność przetwarzania maks. | 20 srm/h |
| System łupania | VARIO |
Za to izbiro ni na voljo nobenih izdelkov.